投资者关系
| ·二零一六年第三季度报告 | [2016-11-11] | |
| ·截至二零一六年九月三十日止九个月第三季度业绩公告 | [2016-11-11] | |
| ·截至2016年10月31日之股份发行人的证券变动月报表 | [2016-11-1] | |
| ·董 事 会 会 议 通 告 | [2016-10-28] | |
| ·截至2016年9月30日之股份发行人的证券变动月报表 | [2016-10-3] | |
| ·截至2016年8月31日之股份发行人的证券变动月报表 | [2016-9-7] | |
| ·控股股东的股权架构变动 | [2016-8-19] | |
| ·2016中期报告 | [2016-8-12] | |
| ·截至二零一六年六月三十日止六个月中期业绩公告 | [2016-8-12] | |
| ·截至2016年7月31日之股份发行人的证券变动月报表 | [2016-8-1] | |
| ·董 事 会 会 议 通 告 | [2016-7-27] | |
| ·截至2016年6月30日之股份发行人的证券变动月报表 | [2016-7-4] | |
| ·截至2016年5月31日之股份发行人的证券变动月报表 | [2016-6-1] | |
| ·于二零一六年五月十八日举行之股东周年大会投票结果 | [2016-5-18] | |
| ·二零一六年第一季度报告 | [2016-5-13] | |
| ·截至二零一六年三月三十一日止三个月第一季度业绩公告 | [2016-5-13] | |
| ·截至2016年4月30日之股份发行人的证券变动月报表 | [2016-5-3] | |
| ·董 事 会 会 议 通 告 | [2016-4-28] | |
| ·公司数资料表 | [2016-4-5] | |
| ·截至2016年3月31日之股份发行人的证券变动月报表 | [2016-4-1] | |







